- 一、公益出租人是什麼?指住宅所有權人或未辦建物所有權第一次登記住宅且所有人不明之房屋稅納稅義務人將住宅出租予符合租金補貼申請資格或出租予社會福利團體轉租予符合租金補貼申請資格,經直轄市、縣(市)主管機關認定者。【屋主跟出租人要同一人,即便二者是夫妻、直系親屬關係也不行。如房屋如屬多人共有,亦應於租約出租人詳載全部共有人資料,除房屋屬分別共有而僅其中某共有人就其持分面積做出租﹝其餘共有人無出租﹞,則租約出租人僅需載明該共有人資料。】
- 二、符合租金補貼申請資格之定義:包含政府辦理之各種租金補貼方案。(例如每年辦理之住宅補貼方案、各地方政府辦理的低收入戶及中低收入戶租金補貼、身心障礙者租金補貼等等)
- 三、認定方式:採「政府直接認定」及「屋主自行申請認定」等2種方式。(請參閱認定公益出租人流程圖)
- 四、享有什麼優惠?詳表1。
表1 公益出租人稅賦優惠享有優惠 | 優惠內容 | 房客身分 | 法源依據 |
---|
房屋稅 | 同自住住家用稅率1.2%。 | 符合租金補貼申請資格者不論是否有接受租金補貼均可享有此優惠 | 房屋稅條例第5條第1項第1款、住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準第3條 |
綜合所得稅 | 每屋每月租金收入最高1萬5,000元之免稅優惠(110年6月9日住宅法修正前為最高1萬元) | 符合租金補貼申請資格者須為獲租金補貼者 | 住宅法第15條 |
地價稅 | 由地方政府評估狀況決定是否配合住宅法第16條適用自用住宅用地稅率2‰(註) | 符合租金補貼申請資格者不論是否有接受租金補貼均可享有此優惠 | 住宅法第16條 |
2.地價稅是否適用優惠稅率,應視地方政府有無依住宅法第16條規定,就租稅優惠之期限、範圍、基準及程序制定自治條例。
- 五、一般出租市場與租金補貼市場支出之比較,舉例說明如表2:
表2 一般出租市場與租金補貼市場支出比較表 | 一般出租市場 | 租金補貼市場 |
---|
政府釋利多 | 無優惠或補貼 | 房東享優惠 綜合所得稅:每屋每月租金收入免稅額最高1萬5,000元 (註) 房屋稅:稅率1.2% 地價稅:稅率2‰ 房客省房租(以111年為例) 2,000~8,000元/月 |
房東享優惠 | 綜合所得稅 每屋每月16,000元×12月×(1-43%)×20%=21,888元/年 | 綜合所得稅 (以112年申報111年所得為例)[ (16,000-15,000)元×12月] ×(1-43%)×20%=1,368元/年僅一般出租之1/16 房屋稅 40萬元×1.2%=4,800元/年僅一般出租之1/2 地價稅 25萬元×千分之2=500元/年僅一般出租之1/5 |
房客省房租 | 政府補貼0元 自己負擔16,000元/月 | 政府補貼4,800元/月 自己負擔11,200元/月月省4,800元 |
1. 本表以桃園市租金補貼每月4,800元,租金16,000元/月、房屋現值40萬元、地價額25萬元、房東所得稅率20%為例
2. 自110.6.1適用;110.5.31前免稅額為1萬元。
- 六、稅額試算比較表(請點我看更多)